﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>auto-rundschau.de</title>
	<atom:link href="http://www.auto-rundschau.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-rundschau.de</link>
	<description>Informationen rund um Auto und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 10:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Benzin Verbrauch unter Kontrolle? Dann jetzt einen Opel Ampera gewinnen!</title>
		<link>http://www.auto-rundschau.de/news/benzin-verbrauch-unter-kontrolle-dann-jetzt-einen-opel-ampera-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.auto-rundschau.de/news/benzin-verbrauch-unter-kontrolle-dann-jetzt-einen-opel-ampera-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automarken]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin Verbauch]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Ampera]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[spirtsparend autofahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-rundschau.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie Ihren Benzin Verbrauch wirklich unter Kontrolle? Sind Sie ein spritsparender Autofahrer? Dann beweisen Sie es! Erst online, dann auf der Straße und gewinnen Sie damit einen Opel Ampera ecoFlex, dem Elektrofahrzeug mit neuer, verlängerter Reichweite. Opel sucht jetzt den Green Driver bis zum 11. Juni. Sie müssen sich nur online registrieren und bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie Ihren Benzin Verbrauch wirklich unter Kontrolle? Sind Sie ein spritsparender Autofahrer? Dann beweisen Sie es! Erst online, dann auf der Straße und gewinnen Sie damit einen Opel Ampera ecoFlex, dem Elektrofahrzeug mit neuer, verlängerter Reichweite.<br />
Opel sucht jetzt den Green Driver bis zum 11. Juni. Sie müssen sich nur online registrieren und bis zum 11.6.2010 die ersten beiden Runden des dreiteiligen Gewinnspiels absolviert haben. <script src="http://ad.netdialogs.de/index.php?action=loadCampaignAd&amp;campaignID=245&amp;campaignAdID=3245&amp;websiteID=200&amp;externalID="></script></p>
<p><strong>In der 1. Runde</strong> beantworten Sie in einem Online-Quiz mindestens 8 von 10 Fragen zum spritsparenden Autofahren richtig (Sie können an diesem Quiz mehrfach teilnehmen).</p>
<p>Haben Sie genügend Punkte eingesammelt, geht´s weiter mit der <strong>2. Runde</strong>: Einer Online-Fahrsimulation.</p>
<p>Wer sich auch hier qualifiziert, nimmt am großen <strong>Live-Event</strong> in Kopenhagen und Malmö teil. Egal, ob Sie den 1., 2. oder 3. Platz dabei belegen: Ein Opel ist Ihnen sicher (1. Opel Ampera ecoFlex, 2. Opel Astra ecoFlex, 3. Opel Corsa ecoFlex).</p>
<p>Jetzt hier klicken und kostenlos am Gewinnspiel teilnehmen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-rundschau.de/news/benzin-verbrauch-unter-kontrolle-dann-jetzt-einen-opel-ampera-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste App für Reifenservice per iPhone von MLX</title>
		<link>http://www.auto-rundschau.de/news/die-erste-app-fuer-reifenservice-per-iphone-von-mlx/</link>
		<comments>http://www.auto-rundschau.de/news/die-erste-app-fuer-reifenservice-per-iphone-von-mlx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-rundschau.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Auf der AMITEC (Fachmesse) in Leipzig, präsentierte MLX der Fachpresse die erste Reifen-Applikation von MLX, die nun im iTunes Store offiziell für Jedermann, mittels eines iPhones, abrufbar ist. Diese Applikation für das iPhone beinhaltet im Wesentlichen vier Bereiche, die für jeden Autofahrer einen unschlagbaren Service rund um das Auto und die Autoreifen bedeutet. Gerade im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der AMITEC (Fachmesse) in Leipzig, präsentierte MLX der Fachpresse die erste Reifen-Applikation von MLX, die nun im iTunes Store offiziell für Jedermann, mittels eines <a href="http://www.auto-rundschau.de/the_tracker/?postid=711&keyword=t-mobile_iphone" target="_blank">iPhones</a>, abrufbar ist.</p>
<div id="attachment_712" class="wp-caption alignleft" style="width: 171px"><a href="http://www.auto-rundschau.de/wp-content/uploads/2010/05/MLX_1_Reifen_APP_Startscreen.jpg"><img class="size-full wp-image-712   " title="MLX_1_Reifen_APP_Startscreen" src="http://www.auto-rundschau.de/wp-content/uploads/2010/05/MLX_1_Reifen_APP_Startscreen.jpg" alt="MLX Reifen App" width="161" height="242" /></a><p class="wp-caption-text">MLX Reifen App</p></div>
<p>Diese Applikation für das iPhone beinhaltet im Wesentlichen vier Bereiche, die für jeden Autofahrer einen unschlagbaren Service rund um das Auto und die Autoreifen bedeutet.</p>
<p>Gerade im Notfall, wie beispielsweise bei einem Reifenschaden, ist dieser App Gold wert. Nicht jeder kennt sich gut mit seinen Reifen aus und genau hier greift diese Applikation, in der alle Informationen über in der Nähe liegenden Händler, nebst Routenplaner zu finden ist, ein Reifenlexikon, in dem alle wichtigen Daten aufgelistet sind, die Bedeutungen der Reifenbeschriftung und die technischen Daten des MLX Reifens, sowie der Link zur MLX Homepage, falls man doch noch Fragen haben sollte. Diese innovative Idee kombiniert auf einfachste und komfortabelste Art und Weise den Reifenservice mit modernster Kommunikationstechnik.<a href="http://www.auto-rundschau.de/wp-content/uploads/2010/05/MLX_2_Reifen_App_Menue_Screen.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-713" title="MLX_2_Reifen_App_Menue_Screen" src="http://www.auto-rundschau.de/wp-content/uploads/2010/05/MLX_2_Reifen_App_Menue_Screen-200x300.jpg" alt="MLX_2_Reifen_App_Menue_Screen" width="120" height="180" /></a></p>
<p><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code --><br />
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) --><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15317591C1896342551T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?15317591C1896342551" border="0" alt="R-548 I-Phone 468x60 Banner" hspace="1" width="468" height="60" align="bottom" /></a><br />
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-rundschau.de/news/die-erste-app-fuer-reifenservice-per-iphone-von-mlx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crashtest &#8211; kleinere Auto-Fahrer größere Verletzungsgefahr</title>
		<link>http://www.auto-rundschau.de/news/crashtest-kleinere-auto-fahrer-grosere-verletzungsgefahr/</link>
		<comments>http://www.auto-rundschau.de/news/crashtest-kleinere-auto-fahrer-grosere-verletzungsgefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Crashtest]]></category>
		<category><![CDATA[Dummy]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-rundschau.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Nach neuesten Erkenntnissen der Unfallfoschung der Versicherer, kurz UDV, sind kleine Autofahrer bei einem Unfall mit Frontalaufprall einem höheren Risiko ausgesetzt schwer verletzt zu werden als der Otto-Normal-Fahrer. Besonders Frauen haben dadurch bei einem Unfall in Sachen Sicherheit das Nachsehen. Grundlage für diese Behauptung sind zwei Crashtests, bei denen kleine Autofahrer viel höheren Belastungen standhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach neuesten Erkenntnissen der Unfallfoschung der Versicherer, kurz UDV, sind kleine Autofahrer bei einem Unfall mit Frontalaufprall einem höheren Risiko ausgesetzt schwer verletzt zu werden als der Otto-Normal-Fahrer.<br />
<!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code --><br />
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) --><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15311579C413051949T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?15311579C413051949" align="bottom" width="468" height="60" border="0" hspace="1" alt="A.T.U - Auto Teile Unger"></a><br />
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></p>
<p>Besonders Frauen haben dadurch bei einem Unfall in Sachen Sicherheit das Nachsehen. Grundlage für diese Behauptung sind zwei Crashtests, bei denen kleine Autofahrer viel höheren Belastungen standhalten mussten als Normalpositionierte. So fuhren zwei Kleinwagen mit ca. 50 km/h gegen ein Hindernis. Der erste Test erfolgte mit einem 1, 50m großen Dummy, der aber mithilfe von Pedalverlängerungen trotz der kleinen Größe richtig im Auto positioniert werden konnte. Im zweiten Durchgang wurde der Dummy dagegen so positioniert, wie es realistisch im Alltag sitzen würde &#8211; also direkt vor dem Lenkrad und ohne Pedalverlängerungen. Das Ergebnis fiel dabei ernüchternd aus: Im zweiten Crashtest kam es aufgrund der nahen Sitzposition zur Instrumententafel zu einer Kräfteverstärkung, die um das 5-fache über der lag, die normal auf den Körper wirken würde. Speziell im Bereich der Oberschenkel kommt es bei einem Unfall durch den starken Knieanprall verstärkt zu schwerwiegenderen Verletzungen. Auch die Recherche der Unfalldatenbank der Versicherer bestätigt dieses Ergebnis: Bei starkem Frontalaufprall liegt der Anteil an schweren Verletzungen bei Frauen um die Hälfte über dem der Männer.</p>
<p>Zu hoffen ist nun, dass die Automobilhersteller aus diesen Tests Erfahrungen ziehen und Ihre Autos auch für kleine Fahrer sicherer machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-rundschau.de/news/crashtest-kleinere-auto-fahrer-grosere-verletzungsgefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot RCZ &#8211; Premiere</title>
		<link>http://www.auto-rundschau.de/news/peugeot-rcz-premiere/</link>
		<comments>http://www.auto-rundschau.de/news/peugeot-rcz-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automarken]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot RCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-rundschau.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 24.4.2010 bieten alle Peugeot Händler eine Probefahrt in dem brandneuen Peugeot RCZ an. Die Firmengeschichte von Peugeot dürfte hiermit ein völlig neues Kapitel für Coupès aufschlagen, denn der RCZ überzeugt durch sein extravagantes  und sportliches Design. Den Ingenieuren und Designern ist es gelungen, eine Symbiose zwischen technischem Anspruch, Kreativität und außergewöhnlichem Interieur so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 24.4.2010 bieten alle Peugeot Händler eine Probefahrt in dem brandneuen <strong>Peugeot RCZ </strong>an. Die Firmengeschichte von Peugeot dürfte hiermit ein völlig neues Kapitel für Coupès aufschlagen, denn der RCZ überzeugt durch sein extravagantes  und sportliches Design.</p>
<p>Den Ingenieuren und Designern ist es gelungen, eine Symbiose zwischen technischem Anspruch, Kreativität und außergewöhnlichem Interieur so miteinander zu verbinden, dass dabei die Leidenschaft des Fahrens neu erweckt wird. Dieses Modell sorgt mit 1,6l und 6-Gang Schaltgetriebe für einen Fahrspaß der Extraklasse. Die Nutzung ungewöhnlicher Materialkombinationen lassen ihn zum Blickfang werden und das Innendesign wird nicht nur höchsten Ansprüchen gerecht, sondern sorgt ebenso für die nötige Sicherheit. Auch Umweltziele werden nicht außer Acht gelassen. Vor der Probefahrt kann man sich zunächst einmal den Katalog anfordern und dann eine Probefahrt buchen. Aber auch hier sind es wieder die Anschaffungskosten, die laufenden Kosten und die Finanzierung, die für jeden Kunden attraktiv gestaltet werden müssen. Hier steht dem Kunden die Unterstützung der Peugeot Bank zur Verfügung, sowohl als Privatkunde, als auch als Businesskunde. Mit 26.450, &#8211; Euro liegt er im Anschaffungspreis nicht im niedrigsten Preissegment, schneidet aber im „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2 –Emissionen neuer Personenkraftwagen für 2010“ günstig ab.</p>
<p><strong>Peugeot RCZ 155 THP</strong><br />
· Hubraum in ccm: 1598<br />
· Leistung in kW: 115<br />
· Gänge: M6 Schaltgetriebe<br />
· Kraftstoff: Super<br />
· Auf 100 km in der Stadt: maximal 9,3l<br />
· Auf 100 km Landstraße/Autobahn: maximal 5,2l<br />
· Auf 100 km kombiniert: maximal 6,7l<br />
· CO2 –Emissionen: maximal 155 (g/km)</p>
<p>Bereits ohne Anzahlung ist der Peugeot RCZ ab 399, &#8211; Euro monatlich mit dem „Easy Drive Tarif“ zu finanzieren und verbindet damit außergewöhnlich gute Konditionen, die auf der Homepage nachzulesen sind. Sogar ein möglicher Arbeitsplatzverlust wird berücksichtigt, was gerade in der heutigen Zeit leider auch eine große Rolle spielen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-rundschau.de/news/peugeot-rcz-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda Yeti und Skoda Superb: Erhöhte Nachfrage</title>
		<link>http://www.auto-rundschau.de/news/s%c2%8akoda-yeti-und-%c2%8askoda-superb-erhoehte-nachfrage/</link>
		<comments>http://www.auto-rundschau.de/news/s%c2%8akoda-yeti-und-%c2%8askoda-superb-erhoehte-nachfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automarken]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Roomster]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Roomster]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Superb]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Yeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-rundschau.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Andere bauen ab &#8211; Skoda baut auf. Die Zufriedenheit der Kunden bestätigt das Konzept von Skoda. Vielseitigkeit und perfekte Ergonomie, vereint mit dem nötigen Charisma zeichnen Skoda Modelle aus. Sowohl der Skoda Yeti, als auch Skoda Superb Combi erfreuen sich großer Beliebtheit. Das wiederum bedeutet für das erfolgeiche Unternehmen die Poduktionskapazitäten auszuweiten am Standort Kvasiny. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_689" class="wp-caption alignright" style="width: 388px"><a href="http://www.auto-rundschau.de/wp-content/uploads/2010/04/superbcombi_7_600x400.jpg"><img class="size-full wp-image-689  " title="superbcombi_7_600x400" src="http://www.auto-rundschau.de/wp-content/uploads/2010/04/superbcombi_7_600x400.jpg" alt="obs/Skoda Auto Deutschland GmbH" width="378" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">obs/Skoda Auto Deutschland GmbH</p></div>
<p>Andere bauen ab &#8211; <strong>Skoda</strong> baut auf. Die Zufriedenheit der Kunden bestätigt das Konzept von <a href="http://www.auto-rundschau.de/news/seat-und-skoda-deutschland/" target="_blank">Skoda</a>. Vielseitigkeit und perfekte Ergonomie, vereint mit dem nötigen Charisma zeichnen Skoda Modelle aus.</p>
<p>Sowohl der <a href="http://www.auto-rundschau.de/automarken/yeti-%C2%96der-neu-suv-von-skoda/" target="_blank"><strong>Skoda Yeti</strong></a>, als auch <strong><a href="http://probefahrten-aktuell.de/category/automarken/skoda/" target="_blank">Skoda Superb</a> Combi</strong> erfreuen sich großer Beliebtheit. Das wiederum bedeutet für das erfolgeiche Unternehmen die Poduktionskapazitäten auszuweiten am Standort Kvasiny. Die Belegschaft in dem Skoda Werk wurde bereits bei Fertigungsstart aufgestockt auf 3.500 Mitarbeiter. Der Verwandlungskünstler <a href="http://probefahrten-aktuell.de/news/skoda-premiere-ami/" target="_blank">Skoda Roomster</a> wird derzeit ebenfalls in Kvasiny montiert und gebaut. Nun erwägt Skoda Auto bei anhaltendem Kundeninteresse für Yeti und Superb die Verlagerung des Roomster in das Werk Vrchlabí. Somit würde nicht nur der Standort Vrchlabi gestärkt, sondern die Kapazitäten beider Werke effektiv genutzt werden. Was natürlich den Mitarbeitern zugute käme. Damit stellt sich Skoda der Verantwortung für Arbeitsplatzsicherung an seinen Produktionsstätten.</p>
<p>Zeigt uns dieses Beispiel wiederum, dass der Kunde durch sein Kaufverhalten sehr wohl Einfluss nehmen kann auf Angebot und Nachfrage und damit neuen Arbeitsplätzen in der Marktwirtschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-rundschau.de/news/s%c2%8akoda-yeti-und-%c2%8askoda-superb-erhoehte-nachfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroauto braucht einheitliche Ladestationen</title>
		<link>http://www.auto-rundschau.de/news/elektroauto-braucht-einheitliche-ladestationen/</link>
		<comments>http://www.auto-rundschau.de/news/elektroauto-braucht-einheitliche-ladestationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[einheitlich]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[Stecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-rundschau.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Bereits verschiedene Autohersteller bauen mehr als ein Elektroauto und dieses muss in der Regel mit Strom versorgt werden. Allerdings sind die Gegebenheiten in den einzelnen Ländern auch unterschiedlich. Nicht nur die Stromversorgungssysteme unterscheiden sich in wesentlichen Merkmalen voneinander, sondern auch die Ladestationen sind unterschiedlicher Natur. Da ein Elektroauto jedoch auf eine einheitliche Ladestation zurückgreifen muss, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits verschiedene Autohersteller bauen mehr als ein Elektroauto und dieses muss in der Regel mit Strom versorgt werden. Allerdings sind die Gegebenheiten in den einzelnen Ländern auch unterschiedlich. Nicht nur die Stromversorgungssysteme unterscheiden sich in wesentlichen Merkmalen voneinander, sondern auch die Ladestationen sind unterschiedlicher Natur.</p>
<div id="attachment_677" class="wp-caption alignleft" style="width: 610px"><a href="http://www.auto-rundschau.de/wp-content/uploads/2010/04/vde_norm_autostecker_1_600x400.jpg"><img class="size-full wp-image-677" title="vde_norm_autostecker_1_600x400" src="http://www.auto-rundschau.de/wp-content/uploads/2010/04/vde_norm_autostecker_1_600x400.jpg" alt="obs/VDE Verb. der Elektrotechnik Elektronik" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">obs/VDE Verb. der Elektrotechnik Elektronik</p></div>
<p>Da ein Elektroauto jedoch auf eine einheitliche Ladestation zurückgreifen muss, stellte die Tatsache der gravierenden Unterschiede ein fast unlösbares Problem dar. Mit dem VDE-Standard ist nun jedoch eine Entwicklung gelungen, die dieses Problem weitestgehend aus dem Weg schafft, denn damit sind die Voraussetzungen für die einheitlichen Ladestationen gegeben, die jedes Elektroauto zum Auftanken benötigt. Unterschiede in den Stromversorgungssystemen, die zu Problemen beim Betanken führten, gehören damit der Vergangenheit an. Bisher war diese Problematik nach Meinung von Experten auch ein Grund dafür, dass bei der flächendeckenden Durchsetzung von Elektroautos noch kein entscheidender Durchbruch erzielt werden konnte. Mit der Einführung des VDE-Standards steht nun der europaweiten Verbreitung von Elektrofahrzeugen nichts mehr im Weg. Die Käufer können sich sicher sein, dass auch bei einem Aufenthalt im Ausland die Ladung aus der Steckdose stimmt und die Ladestation passt.</p>
<p>Mit dem VDE Standard ist es möglich, höchst unterschiedliche Ladebetriebsarten zu umgehen, und das Betanken trotz unterschiedlicher Ampere-Werte ist dennoch möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-rundschau.de/news/elektroauto-braucht-einheitliche-ladestationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Werke in Köln als Filmset</title>
		<link>http://www.auto-rundschau.de/news/ford-werke-koeln-als-filmset/</link>
		<comments>http://www.auto-rundschau.de/news/ford-werke-koeln-als-filmset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automarken]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmset]]></category>
		<category><![CDATA[Ford-Werke]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-rundschau.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[In Köln läuft eigentlich ein neuer Ford nach dem andern vom Band. Der Autohersteller baut hier in der Regel die verschiedenen Modelle und liefert sie an die Kunden aus. Derzeit macht aber ein ganz anderes Projekt von sich reden, dass sich ebenfalls in den Hallen von Ford abspielt, denn hier wird ein Film gedreht und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Köln läuft eigentlich ein neuer Ford nach dem andern vom Band. Der Autohersteller baut hier in der Regel die verschiedenen Modelle und liefert sie an die Kunden aus.</p>
<p>Derzeit macht aber ein ganz anderes Projekt von sich reden, dass sich ebenfalls in den Hallen von Ford abspielt, denn hier wird ein Film gedreht und die Hallen des Autoherstellers wurden dazu kurzerhand zum Studio umfunktioniert. Das heißt, eigentlich handelt es sich dabei nur um eine einzige Halle. Die hat jedoch die Ausmaße von über 15 Fußballfeldern und kann somit den Ansprüchen der Filmproduzenten absolut genügen. Die Handlung des Films dreht sich um das Erbe eines Mannes und die „heiligen“ Hallen der Ford-Werke sind genau die richtige Kulisse für diesen Dreh. Für einige Einstellungen und Szenen liefen die Bänder, an denen sonst auch täglich produziert wird und eine der Hauptdarstellerinnen legt im Film sogar mit Hand an und baut Teile an die Fahrzeuge an.</p>
<p>Der Film besteht jedoch nicht nur aus Szenen, die in den Hallen des Ford-Werkes gedreht werden. Auch andere Schauplätze sind Drehorte, an denen sich die Filmcrew und die Darsteller zusammenfinden und die einzelnen Einstellungen abdrehen. Auch der Niehler Ölhafen ist einer der Schauplätze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-rundschau.de/news/ford-werke-koeln-als-filmset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas liebste Cabrios</title>
		<link>http://www.auto-rundschau.de/news/europas-liebste-cabrios/</link>
		<comments>http://www.auto-rundschau.de/news/europas-liebste-cabrios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Automarken]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrio-Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-rundschau.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer regiert unbestritten das Cabrio die Strassen Deutschlands. Doch der Wind um das beliebte verdeckfreie Fahrzeug beginnt schon vorher zu wehen, wenn die Temperaturen allmählich zu steigen beginnen. Kurz vor der eigentlichen Saison werden die Datenbanken von AutoScout24 besonders im April und Mai mit einer Welle von Suchanfragen nach Cabrios überflutet. AutoScout24 nahm sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommer regiert unbestritten das Cabrio die Strassen Deutschlands. Doch der Wind um das beliebte verdeckfreie Fahrzeug beginnt schon vorher zu wehen, wenn die Temperaturen allmählich zu steigen beginnen. Kurz vor der eigentlichen Saison werden die Datenbanken von <strong>AutoScout24</strong> besonders im April und Mai mit einer Welle von Suchanfragen nach Cabrios überflutet. AutoScout24 nahm sich zum Saisonstart sechs europäische Länder genauer unter die Lupe und stellte fest: Vor allem deutsche Modelle erfreuen sich an einer hohen Beliebtheit in Europa.</p>
<p>Das <strong>BMW 3er Cabrio</strong> stach dabei besonders hervor und landete mit Deutschland, Belgien, Frankreich und Niederlande gleich viermal auf Platz 1 der Beliebtheitsskala. In Italien schnitt der <strong>Porsche Boxster</strong> besonders gut ab, während Spanien sich die Finger nach dem <strong>Mercedes SL</strong> leckt. In allen sechs Ländern landeten Modelle von deutschen Herstellern auf den ersten drei Plätzen der Hitliste.</p>
<p>Betrachtet man die Suchanfragen näher, so wird man im Umkehrschluss feststellen, wie gut sich der Zeitraum zum Verkauf eines BMW 3er Cabrios eignet – und das scheint vielen Besitzern nicht entgangen zu sein. In Deutschland wird das BMW 3er Cabrio am häufigsten zum Verkauf angeboten, gefolgt vom <strong>VW Eos</strong> und <strong>Mercedes SLK</strong>. Dabei greifen die Nutzer nach wie vor auf klassische Farbnuancen zurück, obgleich die Fahrzeuge selbst immer moderner werden. Schwarze, Silberne und Blaue Lackierungen halten sich treu in den Herzen der Cabrio-Fahrer.</p>
<p>Im Rahmen einer Umfrage des AutoScout24-Magazins hatten die Leser im März die Möglichkeit, ihren Favoriten unter den Cabrio-Neuheiten des Jahres 2010 zu küren. Dabei wusste der neue <strong>Audi R8 Spyder</strong> mit 37 Prozent der Stimmen besonders zu gefallen. Das neue E-Klasse Cabrio von Mercedes kam unter den Befragten mit 21 Prozent ebenfalls gut an, während der frische 3er BMW zumindest noch 13 Prozent der Leser für sich gewinnen konnte. Das neue Modell <strong>Renault Wind</strong> bildete das letzte Glied der Kette und ging mit null Prozent leer aus.<br />
<!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br />
<script src="http://view.autoscout24.de/view.asp?ref=486594&amp;site=1679&amp;type=html&amp;hnb=68&amp;js=1" type="text/javascript"></script><br />
